Ranked issuers
108 issuers · 1000 bonds · sorted by composite| Issuer | Composite | Z-score | OAS | vs sector | 12m trend | Lines | Wgt | Watchlist | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGLAlphabetAA+ | 87 | -0.94σ | 71-3 | -4 | 1 | 0.11% | — | CHEAP | |
METAMeta PlatformsAA- | 83 | -1.62σ | 96+11 | +21 | 1 | 0.08% | — | CHEAP | |
AAPLApple IncAA+ | 77 | -0.12σ | 62-2 | -11 | 12 | 1.27% | — | FAIR | |
GSGoldman SachsA | 76 | -0.71σ | 118+2 | +9 | 12 | 1.08% | — | CHEAP | |
GEGe AerospaceBBB+ | 75 | +1.08σ | 109-2 | -66 | 10 | 1.19% | — | RICH | |
TMOThermo Fisher ScientificAA3 | 75 | +0.75σ | 93-6 | -28 | 11 | 1.09% | — | RICH | |
LOWLowe'S CompaniesA2 | 75 | +0.78σ | 83-7 | -29 | 9 | 0.99% | — | RICH | |
DUKDuke EnergyBBB+ | 73 | -0.55σ | 108-4 | +3 | 12 | 1.12% | — | CHEAP | |
CVXChevron CorpA2 | 73 | +0.28σ | 107-8 | -10 | 8 | 0.77% | — | FAIR | |
SOSouthern CoA2 | 71 | +0.21σ | 105-7 | -8 | 11 | 1.12% | FAIR | ||
PEPPepsico IncA3 | 71 | +0.08σ | 115-8 | -3 | 10 | 1.11% | — | FAIR | |
UNPUnion Pacific CorpA3 | 71 | +0.43σ | 97-5 | -16 | 10 | 0.96% | — | FAIR | |
LLYEli Lilly & CoA3 | 71 | +0.41σ | 106-5 | -15 | 8 | 0.84% | — | FAIR | |
BKBank Of New York MellonA3 | 70 | +0.30σ | 101-5 | -12 | 10 | 0.98% | — | FAIR | |
DEDeere & CoA2 | 70 | +0.76σ | 85+2 | -28 | 10 | 0.97% | — | RICH | |
MSFTMicrosoftAAA | 70 | +0.97σ | 54+2 | -31 | 1 | 0.11% | RICH | ||
NFLXNetflix IncBBB2 | 69 | 0.00σ | 115-9 | +0 | 9 | 0.79% | — | FAIR | |
IBMIntl Business MachinesA3 | 69 | +0.05σ | 114-7 | -2 | 9 | 0.78% | — | FAIR | |
RTXRtx CorpAA3 | 68 | -0.13σ | 118-8 | +5 | 9 | 1.21% | — | FAIR | |
UPSUnited Parcel ServiceAA3 | 68 | +0.24σ | 104-6 | -9 | 9 | 0.97% | — | FAIR | |
WFCWells Fargo & CompanyAA3 | 68 | +0.66σ | 87-1 | -26 | 9 | 0.85% | — | FAIR | |
WMTWalmart IncA3 | 67 | -0.25σ | 121-7 | +9 | 11 | 1.02% | — | FAIR | |
AEPAmerican Electric PowerA3 | 67 | +0.32σ | 101+0 | -12 | 9 | 0.91% | — | FAIR | |
NKENike IncBBB1 | 67 | +0.35σ | 105-3 | -13 | 9 | 0.87% | — | FAIR | |
PGProcter & GambleAA3 | 67 | -0.18σ | 125-9 | +7 | 8 | 0.64% | — | FAIR | |
CLColgate-PalmoliveA3 | 66 | +0.83σ | 87+4 | -31 | 10 | 1.23% | — | RICH | |
DDominion EnergyAA3 | 66 | -0.07σ | 115-7 | +2 | 11 | 1.23% | — | FAIR | |
SRESempra EnergyA3 | 66 | +0.04σ | 111-3 | -2 | 11 | 1.20% | — | FAIR | |
DISWalt Disney CoA2 | 66 | -0.03σ | 116-3 | +1 | 11 | 1.19% | — | FAIR | |
TAt&T IncAA3 | 66 | +0.04σ | 117-5 | -2 | 11 | 1.17% | — | FAIR | |
SCHWCharles Schwab CorpBBB1 | 66 | -0.29σ | 119-7 | +11 | 10 | 0.95% | — | FAIR | |
CICigna GroupBBB1 | 66 | +0.67σ | 96+2 | -25 | 9 | 0.80% | — | FAIR | |
FFord Motor CoA3 | 66 | -0.11σ | 119-4 | +4 | 9 | 0.80% | — | FAIR | |
AMZNAmazon.Com IncBBB3 | 65 | +0.38σ | 98+1 | -14 | 11 | 0.99% | — | FAIR | |
JNJJohnson & JohnsonBBB1 | 65 | -0.02σ | 122-5 | +1 | 9 | 0.97% | — | FAIR | |
MOAltria Group IncBBB1 | 65 | +0.14σ | 113-3 | -5 | 9 | 0.89% | — | FAIR | |
KMIKinder Morgan IncBBB3 | 65 | -0.24σ | 126-7 | +9 | 8 | 0.81% | — | FAIR | |
AMGNAmgen IncBBB3 | 64 | -0.49σ | 140-8 | +19 | 10 | 1.18% | — | FAIR | |
EXCExelon CorpBBB1 | 64 | -0.09σ | 116-4 | +3 | 9 | 1.12% | — | FAIR | |
NSCNorfolk SouthernBBB1 | 64 | -0.08σ | 116-4 | +3 | 11 | 1.12% | — | FAIR | |
PFEPfizer IncBBB3 | 64 | -0.23σ | 130-5 | +9 | 10 | 1.04% | — | FAIR | |
KHCKraft Heinz CoBBB1 | 64 | -0.26σ | 128-5 | +10 | 11 | 0.99% | — | FAIR | |
GILDGilead SciencesBBB2 | 64 | -0.17σ | 128-6 | +7 | 9 | 0.85% | — | FAIR | |
COFCapital One FinancialA3 | 64 | -0.11σ | 117-1 | +4 | 11 | 0.74% | — | FAIR | |
SLBSchlumberger LtdAA3 | 64 | +0.57σ | 96+2 | -21 | 8 | 0.60% | — | FAIR | |
CMCSAComcast CorpA3 | 63 | -0.06σ | 117-1 | +2 | 10 | 1.11% | — | FAIR | |
CATCaterpillar IncBBB1 | 63 | -0.30σ | 124-5 | +11 | 11 | 0.96% | — | FAIR | |
BLKBlackrock IncBBB2 | 63 | -0.37σ | 122-6 | +14 | 8 | 0.86% | — | FAIR | |
VLOValero EnergyBBB2 | 63 | -0.45σ | 134-7 | +17 | 8 | 0.71% | — | FAIR | |
CBChubb LtdA3 | 63 | -0.40σ | 126-6 | +16 | 8 | 0.70% | — | FAIR | |
CRMSalesforce IncBBB2 | 62 | +0.05σ | 114+1 | -2 | 11 | 1.33% | — | FAIR | |
METMetlife IncBBB1 | 62 | +0.32σ | 98+1 | -12 | 9 | 1.10% | — | FAIR | |
ADBEAdobe IncBBB3 | 62 | -0.41σ | 131-6 | +15 | 9 | 0.96% | — | FAIR | |
HDHome Depot IncAA3 | 62 | +0.05σ | 110+0 | -2 | 9 | 0.96% | — | FAIR | |
AMDAdvanced Micro DevicesBBB3 | 62 | 0.00σ | 116-1 | +0 | 9 | 0.91% | — | FAIR | |
VZVerizonBBB+ | 62 | -1.28σ | 132+5 | +27 | 10 | 0.90% | — | TRAP | |
CCitigroup IncBBB3 | 61 | -0.44σ | 130-4 | +17 | 10 | 1.19% | — | FAIR | |
COPConocophillipsA2 | 61 | +0.11σ | 113+7 | -4 | 9 | 1.13% | — | FAIR | |
QCOMQualcomm IncBBB1 | 61 | -0.30σ | 127-3 | +11 | 9 | 0.85% | — | FAIR | |
AMATApplied MaterialsAA3 | 61 | +0.46σ | 99+5 | -17 | 10 | 0.85% | — | FAIR | |
HONHoneywell IntlA3 | 61 | 0.00σ | 113+2 | +0 | 10 | 0.78% | — | FAIR | |
AIGAmerican International GroupBBB3 | 61 | -0.50σ | 130-5 | +20 | 8 | 0.71% | — | FAIR | |
CHTRCharter CommunicationsBBB3 | 61 | -0.38σ | 128-4 | +13 | 8 | 0.63% | — | FAIR | |
EMREmerson ElectricBBB2 | 60 | 0.00σ | 113-1 | +0 | 11 | 1.29% | — | FAIR | |
PMPhilip Morris IntlBBB1 | 60 | +0.24σ | 109+5 | -9 | 10 | 0.82% | — | FAIR | |
JPMJpmorgan Chase & CoBBB1 | 60 | +0.15σ | 107+3 | -6 | 10 | 0.81% | — | FAIR | |
AXPAmerican Express CoBBB3 | 60 | -0.29σ | 124+0 | +11 | 8 | 0.69% | — | FAIR | |
TFCTruist Financial CorpBBB2 | 60 | -0.65σ | 138-6 | +25 | 8 | 0.58% | — | CHEAP | |
TRVTravelers CompaniesBBB1 | 59 | +0.19σ | 103+5 | -7 | 11 | 1.26% | — | FAIR | |
PEGPublic Service EnterpriseA3 | 59 | -0.04σ | 114+5 | +1 | 11 | 0.98% | — | FAIR | |
TXNTexas InstrumentsBBB1 | 59 | +0.02σ | 115+2 | -1 | 9 | 0.97% | — | FAIR | |
LMTLockheed MartinBBB2 | 59 | -0.32σ | 125+0 | +12 | 10 | 0.96% | — | FAIR | |
PNCPnc Financial ServicesBBB3 | 59 | +0.12σ | 108+3 | -5 | 8 | 0.61% | — | FAIR | |
AMTAmerican TowerBBB | 59 | 0.00σ | 126-3 | +0 | 1 | 0.04% | — | FAIR | |
PRUPrudential FinancialBBB2 | 58 | +0.39σ | 95+9 | -15 | 10 | 1.28% | — | FAIR | |
COSTCostco WholesaleBBB1 | 58 | -0.30σ | 123+1 | +11 | 8 | 0.66% | — | FAIR | |
XOMExxon Mobil CorpA3 | 57 | +0.17σ | 111+9 | -6 | 11 | 1.10% | — | FAIR | |
WMBWilliams CompaniesAA3 | 57 | +0.30σ | 106+8 | -11 | 9 | 1.08% | — | FAIR | |
NOWServicenow IncBBB3 | 57 | -0.03σ | 117+5 | +1 | 11 | 1.02% | — | FAIR | |
MPCMarathon PetroleumBBB1 | 57 | -0.78σ | 146-2 | +29 | 9 | 0.98% | — | CHEAP | |
WBDWarner Bros DiscoveryA3 | 57 | +0.09σ | 112+7 | -3 | 8 | 0.92% | — | FAIR | |
USBUs BancorpBBB1 | 57 | -0.21σ | 121+4 | +8 | 9 | 0.84% | — | FAIR | |
AVGOBroadcom IncBBB3 | 57 | -0.17σ | 122+3 | +6 | 8 | 0.79% | — | FAIR | |
MUMicron TechnologyA2 | 57 | -0.14σ | 121+6 | +5 | 11 | 0.79% | — | FAIR | |
UNHUnitedhealth GroupAA3 | 57 | +0.06σ | 119+6 | -2 | 10 | 0.79% | — | FAIR | |
TGTTarget CorpBBB2 | 57 | -0.68σ | 137-3 | +25 | 8 | 0.72% | — | CHEAP | |
CSCOCisco Systems IncA3 | 56 | +0.11σ | 112+8 | -4 | 9 | 1.10% | — | FAIR | |
BMYBristol-Myers SquibbBBB3 | 56 | -0.07σ | 124+5 | +3 | 11 | 1.09% | — | FAIR | |
MSMorgan StanleyAA3 | 56 | -0.13σ | 113+3 | +5 | 9 | 1.00% | — | FAIR | |
BACBank Of America CorpA3 | 56 | +0.04σ | 111+9 | -2 | 9 | 0.93% | — | FAIR | |
GMGeneral Motors CoAA3 | 56 | +0.17σ | 109+7 | -6 | 9 | 0.84% | — | FAIR | |
KOCoca-Cola CoBBB2 | 55 | -0.16σ | 124+6 | +6 | 11 | 1.39% | — | FAIR | |
TMUST-Mobile Us IncBBB1 | 55 | -0.17σ | 125+5 | +6 | 10 | 1.34% | — | FAIR | |
ABBVAbbvie IncBBB1 | 55 | -0.25σ | 131+4 | +10 | 10 | 1.10% | FAIR | ||
ABTAbbott LaboratoriesBBB1 | 55 | -0.41σ | 137+3 | +16 | 10 | 1.10% | — | FAIR | |
MCDMcdonald'S CorpBBB2 | 55 | -0.61σ | 141+1 | +23 | 11 | 0.97% | — | CHEAP | |
CVSCVS HealthBBB- | 54 | -1.91σ | 214+18 | +68 | 10 | 0.87% | TRAP | ||
INTCIntel CorpBBB2 | 53 | -0.14σ | 121+8 | +5 | 11 | 1.32% | — | FAIR | |
OXYOccidental PetroleumA3 | 53 | -0.21σ | 125+9 | +8 | 9 | 0.93% | — | FAIR | |
SBUXStarbucks CorpBBB1 | 53 | -0.72σ | 145+2 | +27 | 9 | 0.84% | — | CHEAP | |
NEENextera EnergyBBB2 | 52 | -0.31σ | 124+8 | +11 | 11 | 0.88% | — | FAIR | |
EOGEog ResourcesAA3 | 52 | -0.37σ | 131+8 | +14 | 10 | 0.85% | — | FAIR | |
PSXPhillips 66BBB1 | 52 | -0.18σ | 124+8 | +7 | 8 | 0.77% | — | FAIR | |
MRKMerck & Co IncBBB1 | 51 | -0.41σ | 137+9 | +16 | 11 | 1.09% | — | FAIR | |
ALLAllstate CorpAA3 | 51 | -0.37σ | 125+8 | +15 | 8 | 0.90% | — | FAIR | |
DALDelta Air LinesBBB3 | 51 | -1.20σ | 159-2 | +44 | 2 | 0.23% | CHEAP | ||
ORCLOracleBBB | 49 | +0.88σ | 143+6 | +41 | 12 | 1.26% | — | RICH | |
BABoeing CoBBB- | 49 | -1.44σ | 236+22 | +91 | 9 | 0.86% | TRAP |
Factor weights
Σ 100%PM override. Ranking recalculates on every change.
40%
25%
20%
15%
AIGenerated synthesis · composite model · not a desk view
Meta leads the book on the default weighting: 1.6σ cheap with quality intact. The three names carrying trap flags all screen cheap on valuation alone and are held back only by momentum and quality — which is exactly the distinction a spread screen would miss.